Kids’ Clothing Size Guide
This size chart is a starting point, individual fit preferences may vary. For best fit at time of purchase, use your current measurements.
| Size | Height | Chest | Waist | Hip | Inner leg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Y-3Y | 38.5-41 INCHES | 21.5 INCHES | 20.5 INCHES | 22 INCHES | 16.1 INCHES |
| 3Y-4Y | 41-43 INCHES | 22.4 INCHES | 21.3 INCHES | 23 INCHES | 18 INCHES |
| 4Y-5Y | 43-45.5 INCHES | 23.2 INCHES | 22 INCHES | 24 INCHES | 19.3 INCHES |
| 5Y-6Y | 45.5-48 INCHES | 24 INCHES | 22.8 INCHES | 25 INCHES | 20.4 INCHES |
| 6Y-7Y | 48-50 INCHES | 25.1 INCHES | 23.4 INCHES | 26 INCHES | 22 INCHES |
| 7Y-8Y | 50-53 INCHES | 26.4 INCHES | 24 INCHES | 26.5 INCHES | 22.8 INCHES |
| 8Y-9Y | 53-55 INCHES | 27.6 INCHES | 24.6 INCHES | 27 INCHES | 24 INCHES |
| 9Y-10Y | 55-57.5 INCHES | 28.7 INCHES | 25.2 INCHES | 28.5 INCHES | 25.3 INCHES |
Looking for more information? Explore our guides.